← Home
Sire Overview
Top 100 sires with at least 5 tracked offspring, ranked by total offspring earnings. Use the toggle to switch between each offspring’s whole-career average and their last-5-runs average.
Cells show % of each sire’s offspring whose career group average lands in that 0.1-wide bucket.
Spins
Row = sire, column = 0.1-wide score bucket. Cells sum to 100% per row, per-row shading.
| Sire | Earnings | Offspring | <-1 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +0.9 | +1.0 | >+1 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spooks Gotta Whiz | $3,085,008.85 | 378 | 0.6 | — | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 8.6 | 12 | 19 | 18 | 8.9 | 9.5 | 6.1 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 359 |
| Magnum Chic Dream | $2,386,769.39 | 211 | 0.5 | — | — | — | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 7.2 | 11 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 9.1 | 4.8 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 209 |
| Gunnatrashya | $2,225,783.18 | 313 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 9.4 | 12 | 16 | 13 | 8.0 | 12 | 6.7 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | — | 0.3 | — | — | 299 |
| Inferno Sixty Six | $1,280,601.38 | 163 | — | — | 0.6 | — | — | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 11 | 11 | 18 | 19 | 12 | 9.1 | 1.9 | 3.2 | 1.9 | — | — | — | — | — | 154 |
| SG Frozen Enterprize | $863,972.08 | 150 | 1.4 | 0.7 | — | — | 0.7 | — | 0.7 | 4.2 | 6.3 | 11 | 19 | 22 | 11 | 9.7 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | — | — | — | — | — | 144 |
| Gunners Special Nite | $848,427.76 | 136 | — | — | 0.8 | — | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 3.1 | 9.2 | 18 | 23 | 16 | 9.2 | 9.2 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | — | — | — | — | — | 131 |
| Colonels Shining Gun | $840,690.16 | 141 | 0.8 | 1.5 | — | — | 0.8 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 12 | 17 | 12 | 17 | 5.4 | 11 | 5.4 | 5.4 | 2.3 | — | — | — | — | — | 130 |
| Shiners Voodoo Dr | $649,766.37 | 163 | 1.3 | — | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 4.5 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 8.9 | 5.7 | 3.8 | 1.3 | — | — | — | — | — | 157 |
| Hollywoodstinseltown | $589,480.53 | 45 | — | — | — | — | 2.3 | 7.0 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 12 | 23 | 26 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | — | — | — | — | — | 2.3 | — | 43 |
| A Vintage Smoke | $517,631.50 | 58 | 2.0 | — | 2.0 | 2.0 | 4.0 | — | 4.0 | 4.0 | 10 | 6.0 | 8.0 | 18 | 10 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | — | — | — | — | 50 |
| Walla Walla Whiz | $481,077.61 | 95 | 1.1 | — | — | — | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 13 | 13 | 17 | 19 | 16 | 5.7 | 4.5 | — | — | 1.1 | — | — | — | — | 88 |
| Americasnexttopgun | $429,618.21 | 40 | — | — | — | — | — | 2.9 | — | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 20 | 14 | 11 | 17 | 8.6 | 2.9 | 2.9 | — | — | — | — | — | 35 |
| Gunner | $388,051.17 | 82 | 1.3 | — | — | 1.3 | 2.5 | — | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10 | 23 | 21 | 6.3 | 5.0 | 8.8 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | — | 1.3 | 1.3 | — | 80 |
| PS Mega Shine Chic | $349,987.18 | 42 | — | 2.4 | — | — | — | 4.9 | 7.3 | — | — | 2.4 | 17 | 15 | 15 | 9.8 | 12 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | — | — | — | — | 41 |
| Gunner Dun It Again | $314,260.14 | 43 | — | — | — | — | — | 2.6 | 2.6 | — | 10 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 7.7 | 5.1 | 2.6 | 5.1 | — | — | — | — | — | 39 |
| Pale Face Dunnit | $307,033.11 | 115 | — | — | — | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 7.1 | 3.6 | 9.8 | 13 | 12 | 15 | 13 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 0.9 | — | 0.9 | — | — | — | — | 112 |
| Whizkey N Diamonds | $306,004.45 | 39 | — | — | — | — | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 2.6 | 16 | 16 | 13 | 7.9 | 11 | 7.9 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | — | — | — | — | — | 38 |
| A Sparkling Vintage | $305,137.86 | 43 | — | — | — | — | — | 2.4 | — | 4.8 | 2.4 | 9.5 | 19 | 19 | 12 | 12 | 4.8 | 9.5 | 2.4 | 2.4 | — | — | — | — | — | 42 |
| ARC Gunnabeabigstar | $302,046.01 | 45 | — | — | — | — | 2.3 | — | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 12 | 16 | 19 | 21 | 2.3 | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | — | — | — | — | — | 43 |
| Spooks Gotta Gun | $290,409.44 | 45 | — | — | 2.4 | — | 2.4 | 2.4 | — | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 12 | 17 | 29 | 4.8 | — | 2.4 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | 42 |
| Shine Chic Shine | $266,160.68 | 54 | 2.0 | — | — | 2.0 | — | 3.9 | 3.9 | 7.8 | 5.9 | 7.8 | 14 | 22 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 3.9 | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 51 |
| Tricked Out Spook | $249,628.85 | 69 | 3.4 | — | 1.7 | — | 1.7 | 1.7 | — | 6.9 | 8.6 | 16 | 8.6 | 16 | 14 | 5.2 | 10 | 3.4 | — | 1.7 | 1.7 | — | — | — | — | 58 |
| Dun It For Whizkey | $215,690.34 | 48 | — | 2.2 | — | — | 2.2 | — | 4.4 | 2.2 | 6.7 | 4.4 | 18 | 16 | 22 | 16 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | 45 |
| In Like Flinn | $206,196.02 | 63 | — | — | — | — | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 25 | 16 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
| Wimpys Little Step | $203,827.19 | 75 | 2.7 | — | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 5.4 | 12 | 16 | 11 | 12 | 16 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | — | — | — | 74 |
| Lil Joe Cash | $193,771.33 | 94 | — | — | 1.1 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 6.7 | 5.6 | 11 | 10 | 22 | 13 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | 89 |
| Platinum Vintage | $176,235.27 | 43 | — | — | — | 2.3 | — | — | 4.7 | 2.3 | 7.0 | 14 | 21 | 21 | 9.3 | 7.0 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | — | — | — | — | — | — | 43 |
| Not Ruf At All | $166,276.79 | 58 | 1.8 | — | — | — | 3.5 | — | 1.8 | 7.0 | 7.0 | 14 | 18 | 23 | 7.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | 57 |
| Gunners Tinseltown | $163,224.52 | 44 | — | — | — | 2.4 | — | — | — | 7.3 | 2.4 | 9.8 | 15 | 20 | 12 | 7.3 | 12 | 7.3 | 2.4 | 2.4 | — | — | — | — | — | 41 |
| Snip O Lution | $160,329.04 | 10 | — | — | — | 11 | 11 | — | — | — | 11 | 11 | — | 22 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Wimpy Chic | $150,896.29 | 25 | — | — | — | — | 4.0 | — | 8.0 | 12 | 4.0 | 8.0 | 20 | 16 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | — | 8.0 | — | — | — | — | — | 25 |
| Smart Spook | $149,182.29 | 89 | — | — | — | — | — | 3.4 | 2.3 | 9.2 | 6.9 | 16 | 16 | 17 | 13 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | 87 |
| Spooks Gotta Spark | $130,597.02 | 31 | — | — | — | — | 12 | — | — | 3.8 | 12 | 3.8 | 12 | 15 | 15 | 12 | 7.7 | — | 3.8 | — | 3.8 | — | — | — | — | 26 |
| Late Night Stopper | $105,470.11 | 29 | — | — | — | — | 7.1 | 3.6 | — | 3.6 | 3.6 | 25 | 11 | 18 | 18 | 3.6 | 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
| Jacs Electric Spark | $96,228.09 | 26 | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 4.0 | 12 | — | 12 | 24 | 12 | 16 | — | 8.0 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | 25 |
| Topsail Whiz | $95,405.68 | 26 | — | — | — | — | 4.2 | — | 8.3 | 4.2 | — | 4.2 | 25 | 21 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | — | 4.2 | — | — | — | — | 24 |
| Tinker With Guns | $86,503.15 | 30 | 3.4 | — | — | — | — | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 10 | 24 | 14 | 21 | 3.4 | — | — | 6.9 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | 29 |
| Guns R For Shootin | $83,456.79 | 44 | 2.4 | — | 2.4 | — | 2.4 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | — | 9.5 | 9.5 | 26 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | — | 4.8 | — | 2.4 | — | — | — | — | 42 |
| Modern Gun | $72,136.29 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 19 | 11 | 30 | 7.4 | 11 | 7.4 | — | 3.7 | — | — | — | — | — | — | 27 |
| ARC Gunna Sparkya | $67,085.46 | 13 | — | — | — | 8.3 | — | — | 8.3 | — | — | 17 | 25 | 8.3 | 17 | 8.3 | — | 8.3 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| No Smoking Required | $61,818.83 | 23 | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | 14 | 27 | 14 | 18 | 14 | 4.5 | — | — | 4.5 | — | — | — | — | 22 |
| Mr Electric Spark | $58,789.55 | 24 | 4.2 | — | — | — | — | 4.2 | — | 4.2 | 8.3 | 4.2 | 17 | 21 | 13 | 13 | 4.2 | 4.2 | — | — | 4.2 | — | — | — | — | 24 |
| Smart And Shiney | $58,260.16 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 9.1 | 9.1 | 14 | 9.1 | 27 | 18 | 4.5 | — | — | 9.1 | — | — | — | — | — | — | 22 |
| Whiz N Tag Chex | $53,478.51 | 5 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| HF Mobster | $45,589.32 | 39 | — | — | — | 2.6 | — | 2.6 | — | 13 | 2.6 | 11 | 11 | 21 | 7.9 | 13 | 11 | 5.3 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
| Patriot | $43,304.73 | 16 | 7.7 | — | — | — | — | 7.7 | — | — | — | — | 15 | 31 | 7.7 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Magnum With A Dream | $43,234.89 | 20 | — | — | — | — | 5.0 | — | — | 5.0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| The Kids Gotta Gun | $40,238.35 | 14 | — | — | — | — | 9.1 | — | 9.1 | — | — | 27 | 27 | 18 | — | — | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| Wimpys High Bid | $40,076.82 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 | 40 | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Electric Code | $39,795.17 | 25 | 4.3 | — | 4.3 | — | — | — | 8.7 | 8.7 | 17 | 4.3 | 17 | 26 | — | 8.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
| Wimpys Little Colonel | $39,732.89 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | — | 14 | 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Shining Spark | $36,731.06 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.7 | 20 | 6.7 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 6.7 | — | — | — | — | — | 15 |
| Electric Snow | $35,852.56 | 51 | 2.3 | — | — | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | — | 2.3 | 28 | 7.0 | 26 | 12 | 4.7 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
| Ruf Lil Magnum | $34,242.33 | 16 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 6.3 | 13 | 19 | 13 | 19 | 6.3 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Yellow Jersey | $31,315.71 | 15 | — | — | 6.7 | — | — | — | 6.7 | — | 13 | 6.7 | 40 | 6.7 | — | — | 6.7 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Gotta Twist It Up | $30,155.38 | 11 | — | 9.1 | — | — | — | 9.1 | 9.1 | — | 18 | — | 18 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| Epic Titan | $25,975.83 | 21 | 5.0 | — | 5.0 | — | 5.0 | 10 | — | — | — | 20 | 15 | 15 | 10 | 5.0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Arlosa Whiz | $24,553.15 | 12 | — | — | — | — | — | 9.1 | — | — | 9.1 | — | — | 45 | 9.1 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| High Roller Whiz | $22,287.50 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 14 | — | 43 | — | — | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Wimpyneedsacocktail | $21,331.62 | 13 | — | — | — | — | — | — | 7.7 | — | — | 7.7 | 38 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Smart Chic Olena | $20,778.52 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 15 | 7.7 | 23 | 7.7 | — | 7.7 | 15 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Star Spangled Whiz | $17,448.20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 5.3 | 16 | 26 | 21 | 5.3 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| Smart Like Juice | $15,450.50 | 20 | — | — | — | — | — | 5.3 | 11 | 11 | 5.3 | 26 | 5.3 | 16 | 11 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| Cromed Out Mercedes | $9,920.42 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 30 | — | 40 | 10 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Steppin On Sparks | $9,862.42 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 | — | 50 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Hollywood Dun It | $9,681.13 | 19 | 12 | — | — | — | — | 5.9 | — | — | 12 | 5.9 | 12 | 29 | 18 | — | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| Colonels Smart Spook | $8,658.48 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Heavy Duty Chex | $7,952.14 | 6 | — | — | — | — | — | — | 17 | — | 17 | — | — | 50 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Shine On Line | $7,640.35 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 | 7.7 | 15 | 15 | 7.7 | 23 | 15 | — | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Shootin For Chics | $6,355.63 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Smoking Whiz | $5,777.49 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 | 33 | 11 | 22 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Chic Dreamin | $5,321.39 | 11 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 40 | 20 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Big Chex To Cash | $5,204.68 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 | — | — | 33 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Gunnin For Chicks | $4,519.12 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 | 25 | 8.3 | 25 | — | 8.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Einsteins Revolution | $4,422.57 | 15 | — | — | 6.7 | — | — | — | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 27 | 27 | — | 13 | — | — | 6.7 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Pretty Peppy Chec | $4,050.58 | 7 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | 43 | 29 | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Mister Nicadual | $3,927.15 | 8 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Tinker With Dreams | $1,666.67 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 | — | 25 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Whiz Van Winkle | $1,123.71 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 20 | — | — | 20 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Snipers Smoking Gun | $1,062.36 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 20 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Conquistador Whiz | $683.71 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 60 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
Lower shareHigher sharecells = % of sire’s offspring in that bucket
Circles
Row = sire, column = 0.1-wide score bucket. Cells sum to 100% per row, per-row shading.
| Sire | Earnings | Offspring | <-1 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +0.9 | +1.0 | >+1 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spooks Gotta Whiz | $3,085,008.85 | 378 | 3.6 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 6.9 | 9.4 | 13 | 15 | 10 | 9.4 | 6.9 | 4.4 | 1.7 | 0.6 | — | 0.3 | — | — | 360 |
| Magnum Chic Dream | $2,386,769.39 | 211 | 9.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | 7.2 | 8.1 | 6.2 | 9.1 | 12 | 9.6 | 8.1 | 6.2 | 3.8 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | 209 |
| Gunnatrashya | $2,225,783.18 | 313 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 6.4 | 8.7 | 8.7 | 12 | 18 | 11 | 6.7 | 3.7 | 7.0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | 299 |
| Inferno Sixty Six | $1,280,601.38 | 163 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 7.2 | 5.3 | 5.9 | 7.2 | 11 | 18 | 13 | 7.9 | 5.9 | 5.9 | 1.3 | 0.7 | — | — | — | — | — | 152 |
| SG Frozen Enterprize | $863,972.08 | 150 | 5.6 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | — | 0.7 | 2.8 | 5.6 | 13 | 5.6 | 15 | 9.8 | 13 | 11 | 7.0 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 143 |
| Gunners Special Nite | $848,427.76 | 136 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | — | 3.8 | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 6.1 | 7.6 | 12 | 20 | 12 | 5.3 | 6.8 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | 132 |
| Colonels Shining Gun | $840,690.16 | 141 | 4.6 | — | — | 0.8 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 5.3 | 9.2 | 7.6 | 19 | 11 | 6.9 | 9.9 | 4.6 | 4.6 | — | 0.8 | — | — | — | — | 131 |
| Shiners Voodoo Dr | $649,766.37 | 163 | 4.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 3.2 | 5.2 | 8.4 | 5.2 | 7.7 | 9.7 | 17 | 9.0 | 10 | 5.2 | 3.2 | 1.9 | 1.9 | — | — | — | — | — | 155 |
| Hollywoodstinseltown | $589,480.53 | 45 | 9.3 | — | — | 4.7 | 7.0 | 4.7 | 2.3 | 9.3 | 9.3 | 4.7 | 12 | 12 | 14 | — | 4.7 | 4.7 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | 43 |
| A Vintage Smoke | $517,631.50 | 58 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.9 | 3.9 | 7.8 | 5.9 | 5.9 | 12 | 5.9 | 7.8 | 5.9 | 12 | 3.9 | 7.8 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | 51 |
| Walla Walla Whiz | $481,077.61 | 95 | 2.2 | 3.4 | — | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 9.0 | 11 | 19 | 10 | 6.7 | 2.2 | 3.4 | 1.1 | — | — | — | — | — | 89 |
| Americasnexttopgun | $429,618.21 | 40 | 5.6 | — | — | 2.8 | 2.8 | — | 2.8 | — | 8.3 | 5.6 | — | 17 | 19 | 5.6 | 17 | 8.3 | 2.8 | — | — | 2.8 | — | — | — | 36 |
| Gunner | $388,051.17 | 82 | 13 | 2.5 | 5.0 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10 | 1.3 | 7.5 | 10 | 14 | 10 | 1.3 | 10 | — | 2.5 | 1.3 | — | — | — | — | — | 80 |
| PS Mega Shine Chic | $349,987.18 | 42 | 4.8 | 2.4 | — | 2.4 | 7.1 | — | — | 2.4 | — | 24 | 7.1 | 9.5 | 12 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | 42 |
| Gunner Dun It Again | $314,260.14 | 43 | 5.1 | — | — | — | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | 15 | 5.1 | 15 | 7.7 | 7.7 | 15 | 2.6 | 2.6 | — | 5.1 | — | — | — | — | 39 |
| Pale Face Dunnit | $307,033.11 | 115 | 6.2 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 5.3 | 12 | 5.3 | 9.7 | 8.8 | 13 | 13 | 11 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | — | — | — | — | — | 113 |
| Whizkey N Diamonds | $306,004.45 | 39 | 7.9 | 2.6 | — | — | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 13 | 13 | 13 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | — | — | — | — | — | 38 |
| A Sparkling Vintage | $305,137.86 | 43 | 2.4 | 2.4 | — | — | 7.1 | 2.4 | — | 2.4 | 12 | 14 | 17 | 12 | 14 | 4.8 | — | 7.1 | — | 2.4 | — | — | — | — | — | 42 |
| ARC Gunnabeabigstar | $302,046.01 | 45 | 2.3 | — | — | 2.3 | — | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 4.7 | 26 | 14 | 12 | — | 4.7 | 9.3 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | 43 |
| Spooks Gotta Gun | $290,409.44 | 45 | 7.1 | 2.4 | — | — | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 7.1 | 4.8 | 17 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 14 | — | — | 4.8 | — | — | — | — | — | 42 |
| Shine Chic Shine | $266,160.68 | 54 | 5.9 | 7.8 | — | 3.9 | 2.0 | 5.9 | 2.0 | 7.8 | 2.0 | 16 | 14 | 20 | 7.8 | 2.0 | — | — | 2.0 | — | 2.0 | — | — | — | — | 51 |
| Tricked Out Spook | $249,628.85 | 69 | 8.6 | 1.7 | — | 3.4 | 5.2 | 3.4 | 1.7 | 5.2 | 3.4 | 16 | 16 | 12 | 6.9 | 6.9 | 1.7 | 6.9 | — | 1.7 | — | — | — | — | — | 58 |
| Dun It For Whizkey | $215,690.34 | 48 | 4.5 | 2.3 | — | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 6.8 | 11 | 4.5 | 20 | 11 | 2.3 | 9.1 | 6.8 | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| In Like Flinn | $206,196.02 | 63 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 6.6 | 4.9 | 6.6 | 4.9 | 20 | 4.9 | 9.8 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | — | — | — | — | — | 61 |
| Wimpys Little Step | $203,827.19 | 75 | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 9.5 | 18 | 12 | 2.7 | 12 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | — | — | 1.4 | — | — | — | 74 |
| Lil Joe Cash | $193,771.33 | 94 | 3.4 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 9.1 | 8.0 | 18 | 6.8 | 9.1 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | — | 1.1 | — | — | — | 88 |
| Platinum Vintage | $176,235.27 | 43 | 7.0 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 16 | 16 | 19 | 7.0 | — | — | 2.3 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | 43 |
| Not Ruf At All | $166,276.79 | 58 | 5.3 | 1.8 | — | — | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 7.0 | 11 | 12 | 18 | 11 | 7.0 | 12 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
| Gunners Tinseltown | $163,224.52 | 44 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | — | 4.9 | — | 2.4 | — | 4.9 | 15 | 9.8 | 17 | 20 | 9.8 | — | — | 2.4 | 2.4 | — | — | — | — | — | 41 |
| Snip O Lution | $160,329.04 | 10 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | — | 13 | 13 | — | — | — | 25 | 13 | — | — | — | — | — | 8 |
| Wimpy Chic | $150,896.29 | 25 | 4.0 | — | 8.0 | 4.0 | 4.0 | — | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 12 | 4.0 | 12 | 16 | 8.0 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 25 |
| Smart Spook | $149,182.29 | 89 | 9.2 | — | 2.3 | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 3.4 | 3.4 | 8.0 | 18 | 14 | 11 | 4.6 | 3.4 | 8.0 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | 87 |
| Spooks Gotta Spark | $130,597.02 | 31 | 7.7 | — | — | — | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.7 | 3.8 | — | 15 | 23 | 7.7 | 12 | 7.7 | — | 3.8 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| Late Night Stopper | $105,470.11 | 29 | — | — | 7.1 | — | 3.6 | 3.6 | 3.6 | — | 18 | 7.1 | 21 | 11 | 7.1 | 11 | — | 3.6 | — | 3.6 | — | — | — | — | — | 28 |
| Jacs Electric Spark | $96,228.09 | 26 | — | — | 3.8 | — | 3.8 | — | 12 | 12 | 3.8 | 15 | 7.7 | 3.8 | 12 | 7.7 | 15 | — | 3.8 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| Topsail Whiz | $95,405.68 | 26 | — | — | — | — | 13 | — | 13 | 4.2 | — | 8.3 | 4.2 | 21 | 17 | — | 4.2 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | — | — | — | — | — | 24 |
